Advisory Council Calendar
2025-2026 Schedule
| Date | Agenda | Highlights |
|---|---|---|
| June 5, 2026 | Agenda | |
| April 17, 2026 | Agenda | |
| February 27, 2026 | Agenda | |
| December 19, 2025 | Agenda | |
| October 3, 2025 | Agenda | Highlights |
| August 29, 2025 | Agenda | Highlights |
2024-2025 Schedule
| Date | Agenda | Highlights |
|---|---|---|
| June 13, 2025 | Agenda | Highlights |
| April 11, 2025 | Agenda | Highlights |
| February 14, 2025 | Agenda | Highlights |
| December 20, 2024 | Agenda | Highlights |
| October 18, 2024 | Agenda | Highlights |
| August 9, 2024 | Agenda | Highlights |
2023-2024 Schedule
| Date | Agenda | Highlights |
|---|---|---|
| June 7, 2024 | Agenda | Highlights |
| April 11, 2024 | Agenda | Highlights |
| February 2, 2024 | Agenda | Highlights |
| December 8, 2023 | Agenda | Highlights |
| October 6, 2023 | Agenda | Highlights |
| August 4, 2023 | Agenda | Highlights |
2022-2023 Schedule
| Date | Agenda | Highlights |
|---|---|---|
| June 2, 2023 | Agenda | Highlights |
| February 3, 2023 | Agenda | Summary Letter |
| December 2, 2022 (In-Person at CSBA) | Hosted by Ball/Frost Group | |
| October 7, 2022 | Agenda | Summary Letter |
| August 5, 2022 | Agenda | Highlights |
| June 10, 2022 | Agenda | |
| March 11, 2022 | Agenda |
2021-2022 Schedule
| Date | Agenda | Highlights |
|---|---|---|
| December 10, 2021 | Agenda | |
| November 3, 2021 | Agenda | Highlights |
| September 10, 2021 | Agenda | |
| June 6, 2021 | Agenda | Highlights |
| March 12, 2021 | Agenda | Highlights |
| December 11, 2020 | Agenda | Highlights |
| September 18, 2020 | Agenda | |
| June 3, 2020 | Agenda | |
| April 24, 2020 | Agenda | |
| February 5, 2020 | Agenda |
2018-2019 Schedule
| Date | Agenda | Highlights |
|---|---|---|
| December 4, 2019 | Agenda | Highlights |
| May 1, 2019 | Agenda | Highlights |
| February 6, 2019 | Agenda | Highlights |
| December 5, 2018 | Agenda | Highlights |
| October 3, 2018 | Agenda | Hightlights |